<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistiek Archives - The Velvet Vox</title>
	<atom:link href="https://www.thevelvetvox.com/tag/statistiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thevelvetvox.com/tag/statistiek/</link>
	<description>Open ogen. Open oren. Open geest.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2020 11:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.thevelvetvox.com/wp-content/uploads/2013/11/cropped-favicon-The-Velvet-Vox-32x32.jpg</url>
	<title>statistiek Archives - The Velvet Vox</title>
	<link>https://www.thevelvetvox.com/tag/statistiek/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De uitgever kiest voor de lezende robot</title>
		<link>https://www.thevelvetvox.com/uitgever-kiest-robot/</link>
					<comments>https://www.thevelvetvox.com/uitgever-kiest-robot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfred Bos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 12:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signaal & Ruis]]></category>
		<category><![CDATA[algoritme]]></category>
		<category><![CDATA[bias]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[uitgeven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thevelvetvox.com/?p=3550</guid>

					<description><![CDATA[<p>De uitgever van de toekomst voorspelt het succes van zijn boeken met behulp van algoritmes en statistiek. Het draait om cijfers, niet om letteren. Lees meer ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thevelvetvox.com/uitgever-kiest-robot/">De uitgever kiest voor de lezende robot</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thevelvetvox.com">The Velvet Vox</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thevelvetvox.com/uitgever-kiest-robot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het spreadsheet-denken is passé</title>
		<link>https://www.thevelvetvox.com/spreadsheet-denken-is-passe/</link>
					<comments>https://www.thevelvetvox.com/spreadsheet-denken-is-passe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 10:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signaal & Ruis]]></category>
		<category><![CDATA[Alvin Toffler. H.G. Wells]]></category>
		<category><![CDATA[belhamel]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Connie Willis]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[extrapoleren]]></category>
		<category><![CDATA[filterbubbel]]></category>
		<category><![CDATA[futurologie]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[sciencefiction]]></category>
		<category><![CDATA[spreadsheet]]></category>
		<category><![CDATA[spreadsheet-denker]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[virtuele wereld]]></category>
		<category><![CDATA[voorspellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thevelvetvox.com/?p=3264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het spreadsheet-denken heeft zijn beste tijd gehad. Het ziet alleen zijn eigen, virtuele werkelijkheid en negeert de belhamel. Lees meer ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thevelvetvox.com/spreadsheet-denken-is-passe/">Het spreadsheet-denken is passé</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thevelvetvox.com">The Velvet Vox</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thevelvetvox.com/spreadsheet-denken-is-passe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technologie maakt het leven leuker, maar sport niet</title>
		<link>https://www.thevelvetvox.com/technologie-maakt-leven-leuker-sport/</link>
					<comments>https://www.thevelvetvox.com/technologie-maakt-leven-leuker-sport/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 11:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signaal & Ruis]]></category>
		<category><![CDATA[algoritme]]></category>
		<category><![CDATA[angst]]></category>
		<category><![CDATA[arbiter]]></category>
		<category><![CDATA[buitenspel]]></category>
		<category><![CDATA[EK Voetbal 2016]]></category>
		<category><![CDATA[elektronica]]></category>
		<category><![CDATA[jurysport]]></category>
		<category><![CDATA[meten]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[oortjes]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[risicomijdend gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[scheidsrechter]]></category>
		<category><![CDATA[sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[spontaniteit]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[systeem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thevelvetvox.com/?p=2912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenkend perspectief in voetbal: de computer zegt buitenspel. Technologie en het denken in systemen bepalen meer en meer de sport, maar maken het niet leuker. Lees meer ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thevelvetvox.com/technologie-maakt-leven-leuker-sport/">Technologie maakt het leven leuker, maar sport niet</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thevelvetvox.com">The Velvet Vox</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thevelvetvox.com/technologie-maakt-leven-leuker-sport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Op internet is de kaart de plek</title>
		<link>https://www.thevelvetvox.com/cognitieve-dissociatie-internet-kaart-plek/</link>
					<comments>https://www.thevelvetvox.com/cognitieve-dissociatie-internet-kaart-plek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 15:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signaal & Ruis]]></category>
		<category><![CDATA['objectief']]></category>
		<category><![CDATA[Alice in Wonderland]]></category>
		<category><![CDATA[AltaVista]]></category>
		<category><![CDATA[casino kapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[cognitie]]></category>
		<category><![CDATA[Creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[cyberspace]]></category>
		<category><![CDATA[feit en fictie]]></category>
		<category><![CDATA[gescripte werkelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlink]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-revolutie]]></category>
		<category><![CDATA[informatiesnelweg]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[internet pioniers]]></category>
		<category><![CDATA[managers]]></category>
		<category><![CDATA[media-psychose]]></category>
		<category><![CDATA[millennials]]></category>
		<category><![CDATA[millennium-generatie]]></category>
		<category><![CDATA[Netscape Navigator]]></category>
		<category><![CDATA[risico-mijdend gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[sensuele wereld]]></category>
		<category><![CDATA[spreadsheet]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[virtuele illusie]]></category>
		<category><![CDATA[virtuele wereld]]></category>
		<category><![CDATA[waan en werkelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[web surfen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thevelvetvox.com/?p=2848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Internet is een cadeau van de mensheid aan zichzelf, brengt ons dichter bij elkaar en verder van de werkelijkheid. Het versterkt de cognitieve dissociatie. Lees meer ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thevelvetvox.com/cognitieve-dissociatie-internet-kaart-plek/">Op internet is de kaart de plek</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thevelvetvox.com">The Velvet Vox</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thevelvetvox.com/cognitieve-dissociatie-internet-kaart-plek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tellen is vertellen</title>
		<link>https://www.thevelvetvox.com/tellen-vertellen-maar-niet-heus/</link>
					<comments>https://www.thevelvetvox.com/tellen-vertellen-maar-niet-heus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 08:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signaal & Ruis]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Rosling]]></category>
		<category><![CDATA[Quételets]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Tellen is vertellen]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thevelvetvox.com/?p=1932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kunnen we de abstracte rol van cijfers toepassen op mensen? En zijn afwijkingen van het gemiddelde fout? Of juist goed? Is tellen vertellen? Lees meer ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thevelvetvox.com/tellen-vertellen-maar-niet-heus/">Tellen is vertellen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thevelvetvox.com">The Velvet Vox</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thevelvetvox.com/tellen-vertellen-maar-niet-heus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
